Egipt - Oferta Speciala luna MAI
| 06, 13, 20, 27 Mai | Plecare din Cluj Napoca |
| Plecare din Bucuresti |
7 nopti
Preturile sunt in Euro/Persoana in camera dubla
| Hotel | Localitatea | Cat. | Masa | 06.05 | 13.05 | 20.05 | 27.05 |
| El Arosa | Hurghada | 2* | HB | 309 | 309 | 329 | 339 |
| Aqua Fun | Hurghada | 3* | HB | 369 | 369 | 389 | 379 |
| Golden Five | Hurghada | 5* | HB | 409 | 419 | 419 | 419 |
| Sea Gull | Hurghada | 4* | HB | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Marriott Hurghada | Hurghada | 5* | HB | 519 | 519 | 559 | 589 |
| Steigenberger El Gouna | El Gouna | 5* | HB | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Intercontinental Abu Soma | Soma Bay | 5* | HB | 549 | 849 | 609 | 609 |
| Steigenberger Al Dau | Hurghada | 5* | HB | 629 | 629 | 629 | 629 |
| Movenpick El Gouna | El Gouna | 5* | HB | 669 | 679 | 679 | 679 |
| Sheraton Soma Bay Resort Sea Side View | Soma Bay | 5* | HB | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Sheraton Miramar | El Gouna | 5* | HB | 849 | 849 | 849 | 849 |
| Sheraton Soma Bay Resort Sea View | Soma Bay | 5* | HB | 889 | 889 | 889 | 889 |
| Shams Safaga Beach Resort | Safaga | 4* | ALL | 429 | 429 | 429 | 429 |
| King Tut | Hurghada | 4* | ALL | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Minamark | Hurghada | 3* | ALL | 439 | 449 | 449 | 449 |
| Charm Life | Hurghada | 4* | ALL | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Sunny Days Palma De Mirette | Hurghada | 4* | ALL | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Sunny Days El Palacio Resort | Hurghada | 4* | ALL | 469 | 469 | 469 | 479 |
| Festival Le Jardin Resort | Hurghada | 4* | ALL | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Panorama Bungalow | Hurghada | 4* | ALL | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Tia Heights Makadi Bay | Makadi Bay | 5* | ALL | 469 | 509 | 509 | 509 |
| Panorama El Gouna | El Gouna | 4* | ALL | 479 | 499 | 499 | 499 |
| Le Pacha | Hurghada | 4* | ALL | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Aqua Blu | Hurghada | 4* | ALL | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Sunrise Mamlouk Palace | Hurghada | 5* | ALL | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Hilton Long Beach | Hurghada | 4*+ | ALL | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Imperial Shams Abu Soma | Soma Bay | 5* | ALL | 509 | 519 | 529 | 529 |
| Sunrise Holiday Resort | Hurghada | 5* | ALL | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Caribbean World Soma Bay Superior | Soma Bay | 5* | ALL | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Dana Beach | Hurghada | 5* | ALL | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Sonesta Pharaoh | Hurghada | 5* | ALL | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Prima Life Makadi Spa Standard | Makadi Bay | 5* | Extra ALL | 549 | 549 | 549 | 549 |
| Prima Life Makadi Resort Spa Junior Suite | Makadi Bay | 5* | Extra ALL | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Prima Life Makadi Resort Spa Royal Suite | Makadi Bay | 5* | Extra ALL | 689 | 689 | 689 | 689 |
PRETUL INCLUDE: Biletul de avion dus- întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică în limba română.
PRETUL NU INCLUDE: Taxa de aeroport: 86 euro/persoană, taxa de viză: 14 euro/persoană, taxa de asistență și întâlnire obligatorie: 21 euro/persoană, taxa de rezervare 5 euro/persoană, asigurarea medicală, asigurarea storno (1,75% din prețul total), programele facultative.
Altele din categoria "Sejur in Egipt":
- Egipt - Oferta Speciala luna MAI
- Egipt - Oferta Speciala APRILIE
- Sejur in Egipt
- Egipt - Oferta Speciala luna MAI
- Egipt - Oferta Speciala APRILIE
- Sejur in Egipt