Tunisia - Oferta Speciala APRILIE
Oferta Speciala Tunisia
| 01, 08, 15, 22, 29 Aprilie | Plecare din Cluj Napoca |
| Plecare din Bucuresti | |
| Plecare din Timisoara |
7 nopti
Preturile sunt in EURO
| Hotel | Localitatea | Cat. | Masa | 01, 08 | 15, 22 | 29 |
| Tergui Club | Chott Meriam | 3* | HB | 199 | 229 | 249 |
| Prima Life Karawan HB | Sousse | 3* | HB | 209 | 239 | 259 |
| Prima Life Imperial Park HB | Yasmine Hammamet | 4* | HB | 229 | 259 | 309 |
| Skanes El Hana | Skanes Monastir | 4* | HB | 229 | 259 | 279 |
| Marabout | Sousse | 3* | HB | 229 | 269 | 289 |
| Marhaba | Sousse | 3* | HB | 229 | 259 | 279 |
| Marhaba Club | Sousse | 4* | HB | 239 | 269 | 289 |
| Jinene Resort HB | Sousse | 4* | HB | 239 | 269 | 289 |
| Soviva Resort HB | Port El Kantaoui | 4* | HB | 239 | 269 | 289 |
| Les Pyramides | Hammamet | 3* | HB | 249 | 279 | 299 |
| El Hana Beach | Sousse | 3* | HB | 249 | 229 | 249 |
| Kheops | Nabeul | 4* | HB | 259 | 289 | 309 |
| Prima Life Skanes HB | Skanes Monastir | 4* | HB | 259 | 289 | 309 |
| Iberostar Belisaire | Yasmine Hammamet | 4* | HB | 269 | 379 | 399 |
| Orient Palace | Sousse | 5* | HB | 269 | 299 | 319 |
| Amir Palace | Skanes Monastir | 5* | HB | 269 | 299 | 319 |
| Sousse Palace | Sousse | 4* | HB | 269 | 299 | 319 |
| El Hana Residence | Sousse | 4* | HB | 279 | 310 | 329 |
| Mahdia Palace | Mahdia | 5* | HB | 299 | 329 | 349 |
| Tour Khalef | Sousse | 4* | HB | 299 | 329 | 349 |
| Vincci Lella Baya | Yasmine Hammamet | 5* | HB | 329 | 359 | 379 |
| El Mouradi Palace | Sousse/port El Kantaoui | 5* | HB | 399 | 429 | 449 |
| El Mouradi Ham Resort | Yasmine Hammamet | 4*+ | HB | 399 | 429 | 449 |
| Iberostar Solaria | Yasmine Hammamet | 5* | HB | 429 | 459 | 479 |
| Prima Life Karawan ALL | Sousse | 3* | ALL | 259 | 289 | 309 |
| Prima Life Skanes ALL | Skanes Monastir | 4* | ALL | 289 | 319 | 339 |
| Mahdia Beach | Mahdia | 4* | ALL | 299 | 329 | 349 |
| Prima Life Imperial Park ALL | Yasmine Hammamet | 4* | ALL | 299 | 329 | 349 |
| Jinene Resort ALL | Sousse | 4* | ALL | 309 | 339 | 359 |
| El Mehdi | Mahdia | 3* | ALL | 349 | 429 | 449 |
| Riadh Palms | Sousse | 4* | ALL | 349 | 379 | 399 |
| Soviva Resort ALL | Port El Kantaoui | 4* | ALL | 349 | 379 | 399 |
| Marhaba Beach | Sousse | 4* | ALL | 379 | 329 | 349 |
| Iberostar Sahara Beach | Skanes Monastir | 3* | ALL | 399 | 429 | 449 |
| Chems El Hana | Sousse | 4* | ALL | 409 | 459 | 459 |
| Vincci El Kantaoui Center | Port El Kantaoui | 4* | ALL | 469 | 449 | 529 |
| El Mouradi Club Kantaoui | Sousse/port El Kantaoui | 4* | ALL | 479 | 509 | 529 |
| El Mouradi Port El Kantaoui | Sousse/port El Kantaoui | 4* | ALL | 479 | 509 | 529 |
| Vincci Nour Palace | Mahdia | 5* | ALL | 499 | 529 | 549 |
| Iberostar Averroes | Yasmine Hammamet | 4* | ALL | 529 | 559 | 579 |
| Riu Green Park | Port El Kantaoui | 4* | ALL | 529 | 559 | 579 |
| Riu Imperial Marhaba | Port El Kantaoui | 5* | ALL | 529 | 559 | 579 |
| Riu El Mansour | Mahdia | 4* | ALL | 549 | 579 | 599 |
| El Mouradi Mahdia | Mahdia | 5* | ALL | 549 | 579 | 599 |
| El Mouradi Palm Marina | Sousse/port El Kantaoui | 5* | UL ALL | 639 | 669 | 689 |
PRETUL INCLUDE: Biletul de avion dus- întors, cazarea la hotelul ales cu regimul de masă specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistența turistică în limba română.
- Tunisia - Oferta Speciala APRILIE
- Sejur in Tunisia - Martie
- Sejur in Tunisia, 7 si 14 nopti
- Sejur in Tunisia - charter avion cu plecare din Cluj-Napoca